Naujieji „Ford C-MAX ir Ford Grand C-MAX“ - techninės charakteristikos diktuojančios standartus!
| Degalų sąnaudos | ||||||||
| Variklis | Euro tipas | Pavarų dėžė | Maks. galia AG (kW) | Maks. sukimo momentas | CO2 emisija g/km | Mieste | Užmiestyje | Vidutinės |
| 1,6 Ti-VCT | Euro V | M5 | 105 (77) | 150 | 154 | 8,7 | 5,3 | 6,6 |
| 1,6 Ti-VCT | Euro V | M5 | 125 (92) | 159 | 154 | 8,7 | 5,3 | 6,6 |
| 1,6 EcoBoost | Euro V | M6 | 150 (110) | 240 | 154 | 8,8 | 5,3 | 6,6 |
| 1,6 EcoBoost | Euro V | M6 | 180 (132) | 240 | 154 | 8,8 | 5,3 | 6,6 |
| 1,6 Duratorq TDCi | Euro V + DPF | M6 | 115 (85) | 270 | 119 | 5,4 | 4,1 | 4,6 |
| 2,0 Duratorq TDCi | Euro V + DPF | M6 | 140 (103) | 320 | 139 | 6,4 | 4,4 | 5,1 |
| 2,0 Duratorq TDCi | Euro V + DPF | A6 | 140 (103) | 320 | 154 | 7,1 | 4,8 | 5,6 |
| 2,0 Duratorq TDCi | Euro V + DPF | M6 | 163 (120) | 340 | 139 | 6,4 | 4,4 | 5,1 |
| 2,0 Duratorq TDCi | Euro V + DPF | A6 | 163 (120) | 340 | 154 | 7,1 | 4,8 | 5,6 |
| Degalų sąnaudos | ||||||||
| Variklis | Euro tipas | Pavarų dėžė | Maks. galia AG (kW) | Maks. sukimo momentas | CO2 emisija g/km | Mieste | Užmiestyje | Vidutinės |
| 1,6 Ti-VCT | Euro V | M5 | 105 (77) | 150 | 154 | 8,9 | 5,7 | 6,9 |
| 1,6 Ti-VCT | Euro V | M5 | 125 (92) | 159 | 154 | 8,9 | 5,7 | 6,9 |
| 1,6 EcoBoost | Euro V | M6 | 150 (110) | 240 | 154 | 9,5 | 5,5 | 6,9 |
| 1,6 EcoBoost | Euro V | M6 | 180 (132) | 240 | 154 | 9,5 | 5,5 | 6,9 |
| 1,6 Duratorq TDCi | Euro V + DPF | M6 | 115 (85) | 270 | 129 | 5,8 | 4,4 | 4,9 |
| 2,0 Duratorq TDCi | Euro V + DPF | M6 | 140 (103) | 320 | 139 | 6,6 | 4,5 | 5,3 |
| 2,0 Duratorq TDCi | Euro V + DPF | A6 | 140 (103) | 320 | 154 | 7,4 | 5,0 | 5,8 |
| 2,0 Duratorq TDCi | Euro V + DPF | M6 | 163 (120) | 340 | 139 | 6,6 | 4,5 | 5,3 |
| 2,0 Duratorq TDCi | Euro V + DPF | A6 | 163 (120) | 340 | 154 | 7,4 | 5,0 | 5,8 |
| Naujas C-MAX | Naujas Grand C-MAX | |
| Matmenys | ||
| Ilgis (mm) | 4380 | 4520 |
| Ratų bazė (mm) | 2648 | 2788 |
| Aukštis (nepakrauto) (mm) | 1626 | 1684 |
| Plotis be išorės veidrodėlių (mm) | 1828 | 1828 |
| Svoris (kg) | 1299 - 14751 | 1402 - 15991 |
| Krovumo talpa (litrais) | ||
| 5 sėdimos vietos (pakrauta iki sėdynių atkalčių) (su padangų remonto komplektu) | 471 | 475 |
| 2 sėdimos vietos (pakrauta iki stogo) (su padangų remonto komplektu), be 2 eilės sėdynių | 1723 | 1742 |
| 7 sėdimos vietos (pakrauta iki sėdynių atkalčių) | 92 | |
| 5 sėdimos vietos (pakrauta iki stogo) (su padangų remonto komplektu) | 666 | 755 |
1 priklausomai nuo variklio