Naujasis „Ford Focus“ - techninės charakteristikos diktuojančios standartus!
| Degalų sąnaudos l/100 km | Eksploatacinės savybės | |||||||
| Variklis | Galia (AG) | CO2 (g/km) | Mieste | Užmiestyje | Vidutinės | Maks. greitis (km/h) | 0-100 km/h (sek) | 50-100 km/h (sek)* |
| „Focus“ 5 durų | ||||||||
| 1.0 EcoBoost (su Auto-Start-Stop) (mechaninė 5 laipsnių) | 100 | 109 | 5.9 | 4.1 | 4.8 | 187 | 12.5 | 13.2 |
| 1.0 EcoBoost (su Auto-Start-Stop) (mechaninė 6 laipsnių) | 125 | 114 | 6.3 | 4.2 | 5.0 | 193 | 11.3 | 10.8 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT („PowerShift“ 6 laipsnių) | 125 | 149 | 9.3 | 4.8 | 6.4 | 193 | 11.9 | n/d |
| 1,6 TiVTC (mechaninė 5 laipsnių) | 105 | 136 | 8.0 (35.3) | 4.7 (60.1) | 5.9 (47.9) | 187 (116) | 12.3 | 15.5 |
| 1,6 TiVTC (mechaninė 5 laipsnių) | 125 | 136 | 8.0 (35.3) | 4.7 (60.1) | 5.9 (47.9) | 196 (122) | 10.9 | 13.7 |
| 1,6 „EcoBoost“ (mechaninė 6 laipsnių) | 150 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 210 (130) | 8.6 | 8.6 |
| 1,6 „EcoBoost“ (mechaninė 6 laipsnių) | 182 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 222 (138) | 7.9 | 7.7 |
| 1,6 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 95 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 180 (112) | 12.5 | 10.9 |
| 1,6 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 115 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 193 (120) | 10.9 | 9.9 |
| 2,0 TDCi („Powershift“ 6 laipsnių) | 115 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 196 (122) | 10.9 | n.d. |
| 2,0 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 140 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 207 (129) | 8.9 | 8.6 |
| 2,0 TDCi („PowerShift“ 6 laipsnių) | 140 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 205 (127) | 9.5 | n.d. |
| 2,0 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 163 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 218 (135) | 8.6 | 8.4 |
| 2,0 TDCi („PowerShift“ 6 laipsnių) | 163 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 215 (134) | 8.9 | n.d |
| „Focus“ 4 durų | ||||||||
| 1.0 EcoBoost (su Auto-Start-Stop) (mechaninė 5 laipsnių) | 100 | 112 | 6.0 | 4.5 | 4.9 | 187 | 12.6 | 13.3 |
| 1.0 EcoBoost (su Auto-Start-Stop) (mechaninė 6 laipsnių) | 125 | 117 | 6.4 | 4.4 | 5.1 | 195 | 11.4 | 10.9 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT („PowerShift“ 6 laipsnių) | 125 | 149 | 9.3 | 4.8 | 6.4 | 195 | 11.8 | n/d |
| 1,6 TiVTC (mechaninė 5 laipsnių) | 105 | 139 | 8.1 (34.9) | 4.8 (58.9) | 6.0 (47.1) | 189 (117) | 12.4 | 15.6 |
| 1,6 TiVTC (mechaninė 5 laipsnių) | 125 | 139 | 8.1 (34.9) | 4.8 (58.9) | 6.0 (47.1) | 198 (123) | 11.0 | 13.8 |
| 1,6 „EcoBoost“ (mechaninė 6 laipsnių) | 150 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 212 (132) | 8.7 | 8.7 |
| 1,6 „EcoBoost“ (mechaninė 6 laipsnių) | 182 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 224 (139) | 8.0 | 7.8 |
| 1,6 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 95 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 182 (113) | 12.6 | 11.0 |
| 1,6 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 115 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 195 (121) | 11.0 | 10.0 |
| 2,0 TDCi („Powershift“ 6 laipsnių) | 115 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 198 (123) | 11.0 | n.d. |
| 2,0 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 140 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 209 (130) | 9.0 | 8.7 |
| 2,0 TDCi („PowerShift“ 6 laipsnių) | 140 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 207 (129) | 9.6 | n.d. |
| 2,0 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 163 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 220 (137) | 8.7 | 8.5 |
| 2,0 TDCi („PowerShift“ 6 laipsnių) | 163 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 217 (135) | 9.0 | n.d. |
| „Focus“ universalas | ||||||||
| 1.0 EcoBoost (su Auto-Start-Stop) (mechaninė 5 laipsnių) | 100 | 112 | 6.0 | 4.2 | 4.9 | 185 | 12.7 | 13.4 |
| 1.0 EcoBoost (su Auto-Start-Stop) (mechaninė 6 laipsnių) | 125 | 117 | 6.4 | 4.4 | 5.1 | 193 | 11.5 | 11.0 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT („PowerShift“ 6 laipsnių) | 125 | 149 | 9.3 | 4.8 | 6.4 | 193 | 11.7 | |
| 1,6 TiVTC (mechaninė 5 laipsnių) | 105 | 139 | 8.1 (34.9) | 4.8 (58.9) | 6.0 (47.1) | 187 (116) | 12.5 | 15.8 |
| 1,6 TiVTC (mechaninė 5 laipsnių) | 125 | 139 | 8.1 (34.9) | 4.8 (58.9) | 6.0 (47.1) | 196 (122) | 11.1 | 14.0 |
| 1,6 „EcoBoost“ (mechaninė 6 laipsnių) | 150 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 210 (130) | 8.8 | 8.8 |
| 1,6 „EcoBoost“ (mechaninė 6 laipsnių) | 182 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 222 (138) | 8.1 | 7.9 |
| 1,6 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 95 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 180 (112) | 12.7 | 11.1 |
| 1,6 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 115 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 193 (120) | 11.1 | 10.1 |
| 2,0 TDCi („Powershift“ 6 laipsnių) | 115 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 196 (122) | 11.1 | n.d. |
| 2,0 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 140 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 207 (129) | 9.1 | 8.8 |
| 2,0 TDCi („PowerShift“ 6 laipsnių) | 140 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 205 (127) | 9.7 | n.d. |
| 2,0 TDCi (mechaninė 6 laipsnių) | 163 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 218 (135) | 8.8 | 8.6 |
| 2,0 TDCi („PowerShift“ 6 laipsnių) | 163 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 215 (134) | 9.1 | n.d. |
Benziniai varikliai
| 1,6 l „Duratec Ti-VCT“ (105, 125 AG) | 1,6 l „EcoBoost“ (105, 182 AG) | ||||
| Tipas | Keturių cilindrų vienoje eilėje, benzininis su Ti-VCT, skersinis | Keturių cilindrų vienoje eilėje, benzininis su turbokompresoriumi, tiesioginis įpurškimas ir Ti-VCT, skersinis | |||
| Darbinis tūris | cm3 | 1596 | 1596 | ||
| Cilindo skersmuo | mm | 79.0 | 79.0 | ||
| Stūmoklio eiga | mm | 81.4 | 81.4 | ||
| Suspaudimo laipsnis | 11.0:1 | 10.0:1 | |||
| Maksimali galia | AG (kW) | 105 (77) | 125 (92) | 150 (110) | 182 (134) |
| esant aps./min. | 6000 | 6000 | 5700 | 5700 | |
| Maksimalus sukimo momentas | Nm | 150 | 150 | 240 (270 su pereinamuoju įpurškimo sustiprėjimu) | 240 (270 su pereinamuoju įpurškimo sustiprėjimu) |
| esant aps./min. | 4000-4500 | 4000 | 1600-4000 (trumpalaikis įpurškimo sustiprėjimas 1900-3500) | 1600-4000 (trumpalaikis įpurškimo sustiprėjimas 1900-4000) | |
| Vožtuvų pavara | DOHC su 4 vožtuvais vienam cilindrui, dviguba nepriklausomo kintamumo skirstomojo veleno sinchronizacija | DOHC su 4 vožtuvais vienam cilindrui, dviguba nepriklausomo kintamumo skirstomojo veleno sinchronizacija | |||
| Cilindrai | 4 vienoje eilėje | 4 vienoje eilėje | |||
| Cilindro galvutė | Nulieta iš aliuminio | Nulieta iš aliuminio | |||
| Cilindrų blokas | Nulietas iš aliuminio | Nulietas iš aliuminio | |||
| Skirstymo veleno pavara | Pavaros diržai su dinaminiu įtempikliu | Pavaros diržai su dinaminiu įtempikliu | |||
| Alkūninis velenas | Ketus, 4 atsvarai, 5 pagrindiniai guoliai | Ketus, 4 atsvarai, 5 pagrindiniai guoliai | |||
| Variklio valdymo sistema | „Siemens ECM EMS2101“ 16 bitų | „Bosch MED17“ su CAN šyna ir kiekvieno cilindro detonacinio degimo kontrole | |||
| Degalų įpurškimas | Elektroninio prievado degalų įpurškimas | Aukšto slėgio tiesioginis degalų įpurškimas su 6 angų purkštuvais | |||
| Emisijų kontrolė | Aklino sujungimo trijų pakopų katalizatoriaus sistema su šildomais deguonies jutikliais ir katalizatoriaus stebėjimo jutikliais po katalizatoriumi | Aklino sujungimo trijų pakopų katalizatoriaus sistema su šildomais deguonies jutikliais ir katalizatoriaus stebėjimo jutikliais po katalizatoriumi | |||
| Išmetimo lygis | „Euro Stage“ 5 | „Euro Stage“ 5 | |||
| Turbokompresorius | n.d. | „Borg Warner KP39“ mažos inercijos turbokompresorius | |||
| Tepimo sistema | Slėginė tepimo sistema su visasraučiu alyvos filtru | Slėginė tepimo sistema su kintamo tūrio siurbliu ir visasraučiu alyvos filtru | |||
| Sistemos tūris su filtru | litrai | 4.1 | 4.1 | ||
| Aušinimo sistema | Vandens siurblys su termostatu ir vožtuvais | Vandens siurblys su termostatu ir vožtuvais, su šilumine valdymo sistema | |||
| Sistemos talpa kartu su šildytuvu | litrai | 5.5 | 5.5 | ||
| Pavarų dėžė | „Durashift“ 5 laipsnių (iB5) mechaninė | „Durashift“ 6 laipsnių (iB6) mechaninė | |||
| Pavarų santykiai | 5-oji 0,878 4-oji 1,108 3-oji 1,414 2-oji 2,038 1-oji 3,583 Atbulinė pavara 3,615 Pagrindinė hipoidinė pavara 3,824 | 6-oji 0,690 5-oji 0,821 4-oji 1,032 3-oji 1,357 2-oji 2,048 1-oji 3,727 Atbulinė pavara 3,818 Pagrindinė hipoidinė pavara 3,824 | |||
Dyzeliniai varikliai
| 1,6 l „Duratorq TDCi“ (95, 115 AG) | 2,0 l „Duratorq TDCi“ (115, 140, 163 AG) | ||||||
| Tipas | Turbodyzelinis variklis su keturiais cilindrais vienoje eilėje, skersinis | Turbodyzelinis variklis su keturiais cilindrais vienoje eilėje, skersinis | |||||
| Darbinis tūris | cm3 | 1560 | 1997 | ||||
| Cilindo skersmuo | mm | 75.0 | 85.0 | ||||
| Stūmoklio eiga | mm | 88.3 | 88.0 | ||||
| Suspaudimo laipsnis | 16.0:1 | 16.0:1 | |||||
| Maksimali galia | AG (kW) | 95 (70) | 115 (84) | 115 (85) | 140 (103) | 163 (120) | |
| esant aps./min. | 3600 | 3600 | 3750 | 3750 | 3750 | ||
| Maksimalus sukimo momentas | Nm | 230 | 270 (285 su pereinamuoju įpurškimo sustiprėjimu) | 300 | 320 | 340 | |
| esant aps./min. | 1500-2000 | 1750-2500 | 1500-2250 | 1750-2750 | 2000-3250 | ||
| Vožtuvų pavara | DOHC su 2 vožtuvais vienam cilindrui | DOHC su 4 vožtuvais vienam cilindrui | |||||
| Cilindrai | 4 vienoje eilėje | 4 vienoje eilėje | |||||
| Cilindro galvutė | Nulieta iš aliuminio | Nulieta iš aliuminio | |||||
| Cilindrų blokas | Nulietas iš aliuminio | Ketus | |||||
| Skirstymo veleno pavara | Pavaros diržas (alkūninis velenas prie įleidimo) su dinaminiu įtempikliu; įleidimas prie išmetimo grandinės su hidrauliniu įtempikliu | Pavaros diržas (alkūninis velenas prie įleidimo) su dinaminiu įtempikliu; įleidimas prie išmetimo grandinės su hidrauliniu įtempikliu | |||||
| Alkūninis velenas | Kaltinio plieno, 8 atsvarai, 5 pagrindiniai guoliai | Kaltinio plieno, 8 atsvarai, 5 pagrindiniai guoliai | |||||
| Variklio valdymo sistema | „Bosch Common Rail“ dyzelinio variklio valdymo sistema | „Ford“ antrosios kartos „Common Rail“ dyzelinio variklio valdymo sistema | |||||
| Degalų įpurškimas | „Common Rail“ tiesioginio įpurškimo funkcija; 1650 barų įpurškimo slėgis; 7 angų pjezoelektriniai purkštuvai | „Common Rail“ tiesioginio įpurškimo funkcija; 2000 barų įpurškimo slėgis; 8 angų pjezoelektriniai purkštuvai | |||||
| Emisijų kontrolė | Katalizatorius, vandeniu aušinama EGR (išmetamųjų dujų recirkuliacija) ir standartinis cDPF | Katalizatorius, vandeniu aušinama EGR (išmetamųjų dujų recirkuliacija) ir standartinis cDPF | |||||
| Išmetimo lygis | „Euro Stage 5“ | „Euro Stage 5“ | |||||
| Turbokompresorius | „Garrett“ kintamos geometrijos turbokompresorius | „Garrett“ kintamos geometrijos turbokompresorius | |||||
| Tepimo sistema | Slėginė tepimo sistema su visasraučiu alyvos filtru | Slėginė tepimo sistema su visasraučiu alyvos filtru | |||||
| Sistemos tūris | litrai | 3,8 su filtru | 5,5 su filtru | ||||
| Aušinimo sistema | Vandens siurblys su termostatu ir vožtuvais, su šilumine valdymo sistema | Vandens siurblys su termostatu ir vožtuvais, su šilumine valdymo sistema | |||||
| Sistemos talpa kartu su šildytuvu | litrai | 5,8 su šildytuvu | 6,3 su šildytuvu | ||||
| Pavarų dėžė | „Durashift“ 6 laipsnių (iB6) mechaninė | „Durashift“ 6 laipsnių (MMT6) mechaninė sankabos, automatinė | „PowerShift“ 6 dvigubos | ||||
| Pavarų santykiai | 6-oji 0,622 5-oji 0,738 4-oji 0,919 3-oji 1,258 2-oji 2,048 1-oji 3,727 Atbulinė pavara 3,818 Pagrindinė hipoidinė pavara 3,611 | 6-oji 0,789 5-oji 0,943 4-oji 0,868 3-oji 1,241 2-oji 1,952 1-oji 3,583 Atbulinė pavara 5,099 Pagrindinė hipoidinė pavara (1-4) 3,688 Atbulinė/5/6 2,682 | 6-oji 0,690 5-oji 0,821 4-oji 1,032 3-oji 1,357 2-oji 2,048 1-oji 3,727 Atbulinė pavara 4,843 Pagrindinė hipoidinė pavara (1-4) 4,067 Atbulinė/5/6 2,905 | ||||
Matmenys
| 5 durų | 4 durų | Universalas | |
| Matmenys (mm) | |||
| Išoriniai | |||
| Bendras ilgis | 4358 | 4534 | 4556 |
| Bendras plotis su veidrodėliais / be veidrodėlių | 2010/1823 | 2010/1823 | 2010/1823 |
| Bendras plotis su sulenkiamais veidrodėliais | 1858 | 1858 | 1858 |
| Bendras maksimalus aukštis (nepakrautas) | 1484 | 1484 | 1505 |
| Tarpuratis | 2648 | 2648 | 2648 |
| Minimali / maksimali priekinių ratų tarpvėžė priklausomai nuo padangų dydžio ir ratų poslinkio | 1544/1559 | 1544/1559 | 1544/1559 |
| Užpakalinių ratų tapvėžė, minimali/maksimali | 1534/1549 | 1534/1549 | 1534/1549 |
| Vidus | |||
| Kabinos aukštis priekyje (be stoglangio / su stoglangiu) | 993/977 | 993/977 | 993 |
| Priekinė maksimali erdvė kojoms (vidurinio aukščio, galinė sėdėjimo padėtis) | 1094 | 1094 | 1094 |
| Priekinė vieta pečiams | 1411 | 1411 | 1411 |
| Kabinos aukštis gale (be stoglangio/su stoglangiu) | 962/962 | 962/961 | 999 |
| Erdvė kojoms gale | 849 | 849 | 849 |
| Erdvė pečiams gale | 1336 | 1336 | 1336 |
| Bagažinės talpa (litrais) | |||
| 5 vietų režimas, pakrauta iki viršutinio dėklo (su atsarginiu ratu) | 277 | 372 | be atsarginio rato |
| 5 vietų režimas, pakrauta iki viršutinio dėklo (su sumažintu atsarginiu ratu) | 316 | 421 | 476 |
| 5 vietų režimas, pakrauta iki viršutinio dėklo (su ratų remonto komplektu) | 363 | 475 | 490 |
| 2 vietų režimas, pakrauta iki lubų (su atsarginiu ratu) | 1062 | be atsarginio rato | |
| 2 vietų režimas, pakrauta iki lubų (su sumažintu atsarginiu ratu) | 1101 | 1502 | |
| 2 vietų režimas, pakrauta iki lubų (su ratų remonto komplektu) | 1148 | 1516 | |
| Degalų bako talpa (litrais) | |||
| Benzinas | 55 | 55 | |
| Dyzelinis kuras | 53 (60*) | 53 (60*) | 53 (60*) |
Išmatuota remiantis ISO 3832. Matmenys gali keistis priklausomai nuo modelio ir pritaikytos įrangos.
*Tik „Durator TDCi“ variklis
| Savasis svoris (kg)* | Bendroji automobilio masė (kg) | Bendroji sąstato masė (kg) | Maksimali velkamoji masė (stabdoma) (kg) | Maksimali velkamoji masė (nestabdoma) (kg) | |
| 5 durų | |||||
| 1,6 Ti-VCT 105 AG, 5 laipsnių mechaninė | 1270 | 1825 | 2525 | 700 | 635 |
| 1,6 Ti-VCT 125 AG, 5 laipsnių mechaninė | 1276 | 1825 | 2625 | 800 | 635 |
| 1,6 „EcoBoost“ 150 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1333 | 1900 | 3400 | 1500 | 665 |
| 1,6 „EcoBoost“ 182 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1333 | 1900 | 3400 | 1500 | 665 |
| 1,6 TDCi 95 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1338 | 1900 | 3100 | 1200 | 665 |
| 1,6 TDCi 115 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1344 | 1900 | 3100 | 1200 | 670 |
| 2,0 TDCi 115 AG, 6 laipsnių „PowerShift“ | 1461 | 2050 | 3550 | 1500 | 750 |
| 2,0 TDCi 140 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1421 | 2050 | 3550 | 1500 | 710 |
| 2,0 TDCi 140 AG, 6 laipsnių „PowerShift“ | 1461 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| 2,0 TDCi 163 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1421 | 2050 | 3550 | 1500 | 710 |
| 2,0 TDCi 163 AG, 6 laipsnių „PowerShift“ | 1461 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| 4 durų | |||||
| 1,6 Ti-VCT 105 AG, 5 laipsnių mechaninė | 1290 | 1825 | 2525 | 700 | 645 |
| 1,6 Ti-VCT 125 AG, 5 laipsnių mechaninė | 1296 | 1825 | 2625 | 800 | 645 |
| 1,6 „EcoBoost“ 150 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1340 | 1900 | 3400 | 1500 | 670 |
| 1,6 „EcoBoost“ 182 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1340 | 1900 | 3400 | 1500 | 670 |
| 1,6 TDCi 95 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1345 | 1900 | 3100 | 1200 | 670 |
| 1,6 TDCi 115 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1350 | 1900 | 3100 | 1200 | 675 |
| 2,0 TDCi 115 AG, 6 laipsnių „PowerShift“ | 1468 | 2050 | 3550 | 1500 | 750 |
| 2,0 TDCi 140 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1429 | 2050 | 3550 | 1500 | 710 |
| 2,0 TDCi 140 AG, 6 laipsnių „PowerShift“ | 1468 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| 2,0 TDCi 163 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1429 | 2050 | 3550 | 1500 | 710 |
| 2,0 TDCi 163 AG, 6 laipsnių „PowerShift“ | 1468 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| Universalas | |||||
| 1,6 Ti-VCT 105 AG, 5 laipsnių mechaninė | 1307 | 1825 | 2525 | 700 | 650 |
| 1,6 Ti-VCT 125 AG, 5 laipsnių mechaninė | 1312 | 1825 | 2625 | 800 | 655 |
| 1,6 „EcoBoost“ 150 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1357 | 1900 | 3400 | 1500 | 675 |
| 1,6 „EcoBoost“ 182 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1357 | 1900 | 3400 | 1500 | 675 |
| 1,6 TDCi 95 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1362 | 1900 | 3100 | 1200 | 680 |
| 1,6 TDCi 115 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1368 | 1900 | 3100 | 1200 | 680 |
| 2,0 TDCi 115 AG, 6 laipsnių „PowerShift“ | 1471 | 2050 | 3550 | 1500 | 750 |
| 2,0 TDCi 140 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1460 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| 2,0 TDCi 140 AG, 6 laipsnių „PowerShift“ | 1471 | 2050 | 3550 | 1500 | 735 |
| 2,0 TDCi 163 AG, 6 laipsnių mechaninė | 1460 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| 2,0 TDCi 163 AG, 6 laipsnių „PowerShift“ | 1471 | 2050 | 3550 | 1500 | 735 |
*Pateikiams mažiausias savasis svori, darant prielaidą, kad vairuotojas sveria 75kg, eksploatacinių skysčių įpilta iki maksimalios ribos. su 90% užpildytu degalų baku, neviršijant kitų gamintojo nustatytų ribų ir parinkčių.
Pateiktos vilkimo ribos atitinka sukomplektuotos transporto priemonės maksimalią vilkimo gebą, kai pradedama judėti 12% nuolydžiu jūros lygyje. Velkant, visų modelių techniniai ir ekonomiškumo rodikliai pablogėja. Priekio svorio riba yra 75 kg visiems modeliams. Bendrą sąstato masę sudaro automobilio ir priekabos svoris.
| Struktūra | Kompiuteriu optimizuotas, didelio efektyvumo, vienkartinio suvirinimo plienas | |||||||||||||||||||||
| Saugos detalės - kėbulas | „Ford“ sumani apsaugos sistema (IPS) su optimizuota kėbulo struktūra, leidžiančia pasiekti vidutinį lėtėjimo lygį, iki minimumo sumažinti kėbulo deformaciją ir jos poveikį keleiviams tiesioginio priekinio, šoninio arba galinio smūgio metu:
| |||||||||||||||||||||
| Pasyvieji saugos ir apsauginės sistemos elementai | „Ford“ išmaniąją apsaugos sistemą (IPS) sudaro šie elementai:
| |||||||||||||||||||||
| Buferio sistema | Didelio atsparumo, išlietas iš sustiprinto polipropileno | |||||||||||||||||||||
| Saugumo sistemos elementai |
| |||||||||||||||||||||
| Apsauga nuo rūdijimo | 24 etapų kėbulo dažymo ir apsaugojimo procesas, įskaitant visų išorinių metalinių detalių cinko gruntą, optimaliai pritaikytą fosfato sluoksnį, elektrodangos gruntą, gruntą/sandarinimo gruntą ir pirmąjį dvisluoksnės dangos sluoksnį/regeneruojantį sluoksnį, taip pat visapusišką ertmių užpildymą derva, PVC (polivinilchlorido) kėbulo dugno padengimą ir apsaugą nuo smulkių akmenukų ir nuolaužų. Storas jungių PVC sandarinimo sluoksnis Priekinių ratų arkų įdėklai, užpakalinių ratų tekstilės arkų įklotai, apsauginės juostelės ant durų slenksčio. | |||||||||||||||||||||
| Pakaba | Priekinė – Nepriklausomi „MacPherson“ tipo statramsčiai su abipusėmis cilindrinėmis spyruoklėmis ant dujinių amortizatorių ir apatinėmis „L“ formos svirtimis su optimaliai pritaikytomis priekinėmis guminėmis įvorėmis ir užpakaline hidrauline įvore, pritvirtinta prie atskiro sustiprinto skersinio porėmio, skersinio stabilizatoriaus. Užpakalinė – Visiškai nepriklausoma daugiasvirtė „Control Blade“ pakaba su dideliais amortizatoriais. Galinis amortizatorius su dviem tvirtinimo taškais. Skersinis stabilizatorius, prijungtas prie spyruoklinių šarnyrų. | |||||||||||||||||||||
| Vairavimo mechanizmas | Tipas – Krumpliastiebinis vairavimo mechanizmas su elektrinio vairo stiprintuvo pagalbine sistema (EPAS) Vairo pavaros perdavimo skaičius: 14.7:1 Posūkio spindulys (nuo kelkraščio iki kelkraščio) - 11,0 m Vario pasukimų skaičius - 2,6 | |||||||||||||||||||||
| Stabdžiai | Dvigubos grandinės, įstrižai padalinti, hidrauliniai priekiniai ir užpakaliniai diskiniai/diskiniai (arba diskiniai/būgniniai) stabdžiai. Vakuuminiai servo stabdžiai su keturių kanalų ABS ir elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD). Stabdžių diskų matmenys (priekiniai/oru aušinami diskai): Stabdžių diskų matmenys (užpakaliniai/vientisi diskai): Stabdžių būgnų matmenys (užpakaliniai): Moduliacija: | |||||||||||||||||||||
| Ratlankiai ir padangos |
| |||||||||||||||||||||