Naujasis „Ford Ka“ į rinką pateikiamas su dvejais varikliais: dinamišku ir ekonomišku 1,2 litro 69 AG 8 vožtuvų „Duratec“ benzininiu varikliu ir moderniu 1,3 litro 75 AG 16 vožtuvų dyzeliniu „Duratorq TDCi“.
Abu modeliai, tiek benzininis, tiek dyzelinis, pasižymi aplinkai palankia maža CO2 emisija, neviršijančia 120 g/km. Tai daro juos patrauklius finansinėms iniciatyvoms, kurios buvo pristatytos daugelyje Europos rinkų.
Šie du varikliai atitinka „Euro Stage IV“ standartus. Dyzeliniame variklyje galima įtaisyti dyzelino dalelių filtrą (DPF), kuris beveik visiškai eliminuoja jų emisiją.
Varikliai
| 1,2 l „Duratec“ | 1,3 l „Duratorq TDCi“ | ||
|---|---|---|---|
| Tipas | Vienos eilės keturių cilindrų benzininis, skersinis | Vienos eilės keturių cilindrų turbininis dyzelinis, skersinis | |
| Darbinis tūris | cm³ | 1242 | 1248 |
| Maks. galingumas | kW (AG) | 51 (69) | 55 (75) |
| Aps./min | 5500 | 4000 | |
| Maks. sukimo momentas | Nm | 102 | 145 |
| Aps./min | 3000 | 1500–3500 | |
| Cilindrai | 4 | ||
| Emisijos lygis | „Euro 4“ | „Euro 4“ | |
| Degalų tipas | Benzinas | Dyzelinas | |
| Degalų bako talpa | L | 35 | |
Charakteristikos
| Galingumas | Maks. greitis1 | Greitėjim. 100 km/h / 62 mph | Degalų sąnaudos 1999/100/EC1 litrų / 100 km | CO2 išmetimas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | km/h | s | mieste | užmiestyje | vidutinės | g/km | |
| 1,2l „Duratec“ | 51 | 159 | 13,1 | 6,3 | 4,4 | 5,1 | 119 |
| 1,2 l „Duratec“ su 3,73 pagrindine pavara | 51 | 160 | 12,8 | 6,6 | 4,5 | 5,3 | 125 |
| 1,3 l „Duratorq TDCi“ | 55 | 161 | 13,1 | 5,2 | 3,7 | 4,2 | 112 |
1 Duomenys galioja automobiliams su bazine įranga.
Ratlankiai ir padangos
| Ratlankiai | Padangos | |
| „Ka Ambiente“ | 5,5 J x 14, plienas | 175/65 R14 |
|---|---|---|
| „Ka Titanium“ | 6,0 J x 15, plienas | 195/50 R15 |
| Užsakomi atskirai | 5,5 J x 14 lengvojo lydinio „Ambiente“ 6,0 J x 15 ir 6,5 J x 16 lengvojo lydinio „Titanium“ | |
| Atsarginis ratas | 155/80 R13 (užsakomas atskirai; padangos taisymo įrankių rinkinys – standartinis elementas) | |
Matmenys
| Standartinis 3 durų kėbulas | ||
| Bendras ilgis | mm | 3620 |
|---|---|---|
| Bendras plotis (be veidrodėlių) | mm | 1894 (1658) |
| Bendras plotis (veidrodėliai užlenkti) | mm | 1702,7 |
| Bendras aukštis | mm | 1505 |
| Važiuoklės bazė | mm | 2300 |
| Tarpvėžė, priekinė | mm | 1414 |
| užpakalinė | mm | 1408 |
| Salono plotis pečių aukštyje priekyje | mm | 1277 |
| užpakalyje | mm | 1242 |
| Salono plotis galvos aukštyje priekyje | mm | 987 |
| gale | mm | 930 |
| Vieta kojoms priekyje | mm | 1035 |
| gale | mm | 825 |
| Bagažinės tūris / VDA-Norm: | ||
| iki galinės sėdynės atlošo/atlošo aukštis | L | 224 |
| iki priekinių sėdynių | L | 747 |
| Krovinio ilgis, iki priekinių sėdynių atlošų | mm | 1217 |
| Krovinio ilgis, iki galinės sėdynės atlošo | mm | 592 |
| Krovinio plotis tarp ratų arkų | mm | 1018 |
| Krovinio aukštis iki stogo | mm | 854 |
| Krovinio aukštis iki bagažinės uždangos | mm | 567 |
| Aukštis nuo bagažo skyriaus slenksčio | mm | 757 |