„Ford Kuga“ visureigyje įmontuotas „Ford“ 2,0 litrų „Duratorq TDCi" 136 AG/100kW variklis kartu su „Durashift“ 6 pavarų mechanine dėže, suderinta su FWD ir intelektine AWD sistemomis. Sukimo momentas, našumas ir traukos galia bet kokiomis variklio ir automobilio apkrovos sąlygomis yra suderinti taip, kad naująjį „Ford Kuga“ būtų galima drąsiai priskirti prie visureigių. Automobilio variklis turi aukštą sukimo momentą – 320 Nm, kai variklis veikia 2000 sūkių per minutę greičiu, ir 340 Nm greitėjant lenkimo metu.
Kaip naujieną, pristatome benzininį "Duratec" 2,5 Turbo variklį, suteikiantį dar daugiau sportiškumo "Kuga" visureigiui. Naujasis variklis išvysto 200 AG galią prie 6000 sūkių per minutę, o maksimalus sukimo momentas - 320 Nm.
Penkių cilindrų turbininis variklis derinamas su 6 laipsnių "Durashift" mechanine ir 5 laipsnių "Durashift" automatine pavarų dėžėmis. Šį variklį jau "išbandė" "Ford Focus ST", "Ford Mondeo" ir kt. "Ford" modeliai.
| 2.5 Duratec Turbo | 2.5 Duratec Turbo A/T | 2.0 TDCi FWD | 2.0 TDCi AWD | 2.0 TDCi PowerShit | 2.0 TDCi AWD | 2.0 TDCi PowerShift | |
| Galia kW (AG)/ rpm | 147(200) / 6000 | 147 (200) / 6000 | 103 (140) /4000 | 103 (140) /4000 | 103 (140) /4000 | 120 (163) /4000 | 120 (163) /4000 |
| Sukimo momentas (Nm/rpm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 |
| Maks. greitis | 208 | 202 | 186 | 184 | 183 | 195 | 192 |
| Ratai | Padangos | |
| „Kuga Trend“ | 6,5 J x 16, plieniniai | 235/60 R16 |
| „Kuga Titanium“ | 7,5 J x 17, lengvo lydinio | 235/55 R17 |
| Galimi kiti variantai: | 7,5 J x 18 ir 8 J x 19, lengvo lydinio, „Trend“ ir „Titanium“ modeliams | |
| Atsarginis ratas: | 4,0B x 17 (pasirinktinai; standartinis padangų taisymo komplektas) | |
| „Ford Kuga“, FWD | „Ford Kuga“, AWD | ||
| Bendras ilgis | mm | 4443 | 4443 |
| Bendras plotis (be veidrodžių) | mm | 1842 | 1842 |
| Bendras aukštis su stogo strypais/be stogo strypų | mm | 1710/1677 | 1710/1677 |
| Važiuoklės bazė | mm | 2690 | 2690 |
| Bagažinės tūris / VDA – norma: | |||
| Iki užpakalinių sėdynių / sėdynių aukštis | l | 410*/360 | 410*/360 |
| Iki priekinių sėdynių | l | 1405*/1355 | 1405*/1355 |
| Pakrovimo ilgis iki priekinių sėdynių atlošų | mm | 1578 | 1578 |
| Pakrovimo ilgis iki užpakalinių sėdynių atlošų | mm | 832 | 832 |
| Pakrovimo plotis tarp ratų arkų | mm | 1050 | 1050 |
| Pakrovimo aukštis iki stogo | mm | 827 | 827 |
| Pakrovimo aukštis iki bagažinės perdangos | mm | 427 | 427 |
| Bagažinės skyriaus aukštis iki durų slenksčio | mm | 758 | 758 |
* Su standartiniu padangų taisymo komplektu. Papildomos vietos (50 l) suteikia atsarginio rato niša.
| Bendra automobilio masė | Ašių apkrovos | |||||
| Galia | Svoris be krovinio1 | Naudinga apkrova | Priekinės | Užpakalinės | ||
| kW | kg | |||||
| „2,0l Duratorq TDCi“, FWD | 100 | 1573 | 487 | 2060 | 1120 | 1090 |
| „2,0l Duratorq TDCi“, AWD | 100 | 1613 | 517 | 2130 | 1140 | 1115 |
1 Svoris be krovinio, įskaitant vairuotoją (75 kg), tepalus ir pripildytą degalų baką (90 %). Visi svoriai galioja automobiliams su bazinėmis techninėmis charakteristikomis.
| Galia | Didžiausias greitis | Greitėjimas0-100 km/h | Degalų sąnaudos pagal 1999/100/EC 2Litrų/100 km | CO2-bendras režimas | |||
| | kW | km/h | s | Mieste | Užmiestyje | Mieste ir užmiestyje | g/km |
| „2,0l 140PS TDCi“, FWD | 103 | 186 | 10,2 | 7,5 | 5,0 | 5,9 | 156 |
| „2,0l 140PS TDCi“, AWD PowerShift | 103 | 183 | 10,7 | 8,5 | 5,8 | 6,8 | 179 |
| „2,0l 140PS TDCi“, AWD | 103 | 184 | 10,4 | 7,6 | 5,1 | 6,0 | 159 |
| „2,0l 163PS TDCi“, AWD | 120 | 195 | 9,6 | 7,6 | 5,1 | 6,0 | 159 |
| „2,0l 163PS TDCi“, AWD PowerShift | 120 | 192 | 9,9 | 8,5 | 5,8 | 6,8 | 179 |
| „2,5l Turbo“, AWD | 147 | 208 | n/a | 13,9 | 7,6 | 9,9 | 234 |
| „2,5l Turbo“, AUTO AWD | 147 | 202 | n/a | 14,6 | 7,8 | 10,3 | 244 |
2 Apskaičiavimas galioja automobiliams su bazinėmis techninėmis charakteristikomis.