„Transit Connect“ buvo kuriami, siekiant užtikrinti aukščiausius patikimumo standartus. Šiam tikslui pasiekti buvo sukonstruota speciali platforma, skirta komerciniam automobiliui.
| | SWB | LWB |
| Varantieji ratai | Priekiniai | Priekiniai |
| Išorė | ||
| Ratų bazė (mm) | 2664 | 2912 |
| Ilgis (mm) | 4278 | 4525 |
| Plotis be veidrodėlių (mm) | 1795 | 1795 |
| Aukštis pakrauto (mm) | 1739 | 1906 |
| Aukštis nepakrauto (mm) | 1814 | 1981 |
| Krovininės dalies talpa | ||
| Maksimalus ilgis (mm) | 1739 | 1950 |
| Maksimalus ilgis 60 cm lygyje (mm) | 1583 | 1850 |
| Maksimalus plotis (mm) | 1490 | 1492 |
| Plotis tarp ratų arkų (mm) | 1226 | 1226 |
| Vidaus aukštis (mm) | 1193 | 1364 |
| Tūris, m3 | 2.8 | 3,67 |
| Kiti parametrai | ||
| Transmisija mechaninė, 5 pavarų | MTX75 5+1 | MTX75 5+1 |
| Padangos 195/65R15 | S | S |
| Kuro bako talpa, l | 60 | 60 |
| Variklis | Maksimalus sukimo momentas |
| 1.8i 115 AG / 5750 1/min, benzininis | 160 Nm/4400 1/min |
| 1.8TDdi 75 AG / 4000 1/min, turbodyzelis | 175 Nm/ 1800 1/min |
| 1.8TDCi 90 AG / 4000 1/min, “common-rail” turbodyzelis | 220 Nm/ 1700 1/min |
| Maksimalus krovumas (kg) | Bendroji masė (kg) | |
| 1.8i 115 AG, benzininis (SWB/LWB) | ~ 625/700 | ~ 1970/2080 |
| 1.8TDdi 75 AG, turbodyzelis (SWB/LWB) | ~ 825/900 | ~ 2240/2340 |
| 1.8TDCi 90 AG, turbodyzelis (SWB/LWB) | ~ 825/900 | ~ 2240/2340 |
| Mieste | Užmiestyje | Vidutinės | |
| 1.8i 115 AG, benzininis (l/100 km) | 11.6 | 6.3 | 8.3 |
| 1.8TDdi 75 AG, turbodyzelis (l/100 km) | 7.8 | 5.4 | 6.3 |
| 1.8TDCi 90 AG, turbodyzelis (l/100 km) | 7.9 | 5.8 | 6.6 |
Pastaba: gamintojas pasilieka teisę keisti komplektaciją ir kainas be išankstinio perspėjimo.
Dokumento peržiūrai reikalinga Adobe „Acrobat Reader“ programa. Jei Jūsų kompiuteryje nėra PDF bylų peržiūrai skirtos programinės įrangos, galite nemokamai atsisiųsti iš Adobe svetainės (anglų k.).