| |
|
| | „SWB Kombi“ žemu stogu Varantieji ratai priekiniai | „SWB Kombi“ vidutinio aukščio stogu Varantieji ratai priekiniai |
| A Bendras ilgis (be galinio laiptelio, jei tvirtinamas) | 4863 | 4863 |
| B Bendras plotis (su veidrodėliais/be veidrodėlių) | 2374/1974 | 2374/1974 |
| C Bendras aukštis* | 1989-2070 | 2304-2385 |
| D Priekinė iškyša (nuo priekio iki priekinių ratų centro) | 933 | 933 |
| E Ratų bazė | 2933 | 2933 |
| F Galinė iškyša (nuo galo iki galinių ratų centro) | 997 | 997 |
| G Šoninių durų angos plotis | 1030 | 1030 |
| H Galinių durų angos plotis | 1540 | 1540 |
| I Krovininės dalies plotis tarp ratų arkų | 1390 | 1390 |
| J Galinių durų/borto angos aukštis | 1370 | 1666 |
| K Maksimalus krovininės dalies plotis | 1762 | 1762 |
| L Šoninių durų aukštis | 1352 | 1352 |
| M Krovininės dalies aukštis nuo grindų iki lubų | 1430 | 1745 |
| N Maksimalus krovinio ilgis | 2582 | 2582 |
| O Pakrovumo aukštis* | 538-619 | 538-619 |
| P Krovinio tūris | 6,55/5,62 (m3) | 7,94/6,18 (m3) |
| Apsisukimo lankas (m) | ||
| Nuo bortelio iki bortelio | 10,8 | 10,8 |
| Nuo sienos iki sienos | 11,4 | 11,4 |
Pastaba: visi matmenys (pateikti milimetrais) gali keistis dėl gamyklinių nuokrypių: nurodyti duomenys apibūdina modelius su minimalia įranga. *Minimaliai pakrauto ir maksimaliai pakrauto automobilio aukštis. Nurodyti duomenys informacinio pobūdžio.
| | „MWB Kombi“ žemu stogu Varantieji ratai priekiniai | „MWB Kombi“ vidutinio aukščio stogu Varantieji ratai priekiniai | „MWB Kombi“ vidutinio aukščio stogu Varantieji ratai galiniai | „MWB Kombi“ aukštu stogu Varantieji ratai priekiniai | „MWB Kombi“ aukštu stogu Varantieji ratai galiniai |
| A Bendras ilgis (be galinio laiptelio, jei tvirtinamas) | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
| B Bendras plotis (su veidrodėliais/be veidrodėlių) | 2374/1974 | 2374/1974 | 2374/1974 | 2374/1974 | 2374/1974 |
| C Bendras aukštis* | 1987-2047 | 2302-2363 | 2390-2397 | 2532-2594 | 2602-2611 |
| D Priekinė iškyša (nuo priekio iki priekinių ratų centro) | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| E Ratų bazė | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| F Galinė iškyša (nuo galo iki galinių ratų centro) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| G Šoninių durų angos plotis | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| H Galinių durų angos plotis | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| I Krovininės dalies plotis tarp ratų arkų | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| J Galinių durų/borto angos aukštis | 1666 | 1666 | 1566 | 1896 | 1796 |
| K Maksimalus krovininės dalies plotis | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| L Šoninių durų aukštis | 1352 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 |
| M Krovininės dalies aukštis nuo grindų iki lubų | 1430 | 1745 | 1645 | 1985 | 1885 |
| N Maksimalus krovinio ilgis | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 |
| O Pakrovumo aukštis* | 535-596 | 535-596 | 706-715 | 535-596 | 705-710 |
| P Krovinio tūris | 7,44/6,45 (m3) | 9,07/7,78 (m3) | 8,55/7,34 (m3) | 10,31/8,85 (m3) | 9,79/8,40 (m3) |
| Apsisukimo lankas (m) | |||||
| Nuo bortelio iki bortelio | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Nuo sienos iki sienos | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Pastaba: visi matmenys (pateikti milimetrais) gali keistis dėl gamyklinių nuokrypių: nurodyti duomenys apibūdina modelius su minimalia įranga. *Minimaliai pakrauto ir maksimaliai pakrauto automobilio aukštis. Nurodyti duomenys informacinio pobūdžio.
| | „LWB Kombi“ vidutinio aukščio stogu Varantieji ratai priekiniai | „LWB Kombi“ vidutinio aukščio stogu Varantieji ratai galiniai | „LWB Kombi“ aukštu stogu Varantieji ratai priekiniai | „LWB Kombi“ aukštu stogu Varantieji ratai galiniai |
| A Bendras ilgis (be galinio laiptelio, jei tvirtinamas) | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 |
| B Bendras plotis (su veidrodėliais/be veidrodėlių) | 2374/1974 | 2374/1974 | 2374/1974 | 2374/1974 |
| C Bendras aukštis* | 2330-2381 | 2384-2394 | 2538-2590 | 2601-2606 |
| D Priekinė iškyša (nuo priekio iki priekinių ratų centro) | 933 | 933 | 933 | 933 |
| E Ratų bazė | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| F Galinė iškyša (nuo galo iki galinių ratų centro) | 997 | 997 | 997 | 997 |
| G Šoninių durų angos plotis | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| H Galinių durų angos plotis | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| I Krovininės dalies plotis tarp ratų arkų | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| J Galinių durų/borto angos aukštis | 1666 | 1566 | 1896 | 1796 |
| K Maksimalus krovininės dalies plotis | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| L Šoninių durų aukštis | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 |
| M Krovininės dalies aukštis nuo grindų iki lubų | 1745 | 1645 | 1985 | 1885 |
| N Maksimalus krovinio ilgis | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 |
| O Pakrovumo aukštis* | 542-594 | 705-710 | 542-594 | 705-710 |
| P Krovinio tūris | 10,45/8,97 (m3) | 9,85/8,45 (m3) | 11,89/10,20 (m3) | 11,29/9,69 (m3) |
| Apsisukimo lankas (m) | ||||
| Nuo bortelio iki bortelio | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Nuo sienos iki sienos | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Pastaba: visi matmenys (pateikti milimetrais) gali keistis dėl gamyklinių nuokrypių: nurodyti duomenys apibūdina modelius su minimalia įranga. *Minimaliai pakrauto ir maksimaliai pakrauto automobilio aukštis. Nurodyti duomenys informacinio pobūdžio.